Référence : 08-0000048948-0731
Voir la description complèteDiscipline | Polyvalent |
Niveau | Intermédiaire-Bon |
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ans |
Genre | Homme |
Année | 2023 |
Taille conseillée | 5 à 15 cm de moins |
Découvrir la Collection | ROSSIGNOL Escaper |
Découvrir la Boutique | Bons plans matériel |
Discipline | Polyvalent |
Niveau | Intermédiaire-Bon |
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ans |
Genre | Homme |
Année | 2023 |
Type de Fixation | Inserts |
Reglage de la Fixation | +/- 12.5 mm |
DIN de la Fixation | 4--->10 (skieur de 40 à 100 Kg) |
Découvrir la Boutique | Bons plans matériel |
Découvrir la Boutique | Dernières pièces |
L'ESCAPER 87 de chez Rossignol est un ski de randonnée parfait pour s'initier au ski de randonnée et progresser naturellement.
Combinant une structure ultra légère composée d'un noyau en bois de paulownia et de renforts en fibres de verre, avec la légendaire technologie Air Tip, ce ski assure des descentes agiles et progressives ainsi que des ascensions facilitée grâce à sa légèreté. Vitesse et sensation sont garantis dans toutes les qualités de neige.
Ce ski facilite le peautage et dépeautage pour passer le plus de temps possible à glisser.
Construction :
Spécificités :
Technologies :
Taille | Spatule (mm) | Patin (mm) | Talon (mm) | Rayon (m) | Poids (g) | Poids Unitaire (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 124 | 87 | 109 | 16 | 2480 | 1240 |
168 | 124 | 87 | 109 | 17 | 2790 | 1395 |
175 | 124 | 87 | 109 | 19 | 2920 | 1460 |
181 | 124 | 87 | 109 | 21 | 2950 | 1475 |
La SPEED RADICAL de chez Dynafit est une fixation à insert fiable et très performante.
Correspondant à l'évolution du modèle Speed, elle associe confort et légèreté et répond aux attentes de la majorité des randonneurs à ski. Cette fixation est plus simple d’utilisation grâce à sa cale de montée plus intuitive et ses guides latéraux pour faciliter le chaussage et améliorer la stabilité.
Enfin, ce modèle bénéficie d'un poids allégé par rapport à l'ancien modèle.
Construction :
Taille | Poids (g) | Poids Unitaire (g) |
---|---|---|
Unique | 670 | 335 |